Bagaimanakah cara membaca nilai resistor SMD (Surface Mount Device)? Yuk baca artikel yang birolistrik.com sampai habis.
Setelah sebelumnya kita membahas tentang Hukum Ohm yang digunakan untuk menghitung besaran tegangan maupun arus pada rangkaian listrik, ada baiknya sekarang kita membahas tentang bagaimana membaca nilai dari resistor SMD.
Kalkulator SMD Resistor
Berikut adalah kalkukator smd resistor. Untuk mempermudah anda mendapatkan nilai resistor SMD. Anda tinggal memasukkan nilai dari label yang terdapat di atas resistor smd
Kalkulator SMD Resistor
Ω |
Jika anda ingin mengetahui bagaimana cara mendapatkan nilai dari resistor SMD, anda dapat terus melanjutkan membaca artikel ini sampai habis.
Untuk membaca nilai sebuah resistor SMD (Surface Mount Device), Anda perlu melihat kode nilai yang tertera pada bagian atas resistor SMD tersebut. Adapun langkah-langkah yang dapat Anda ikuti untuk membaca nilai dari resistor SMD:
- Perhatikan resistor SMD dengan cermat. Biasanya, nilai sebuah resistor SMD ditandai dengan menggunakan tiga atau empat angka atau karakter pada bagian atas permukan resistor SMD tersebut. Karakter tersebut dapat berupa angka atau huruf.
- Lakukan Identifikasi kode-nilai yang terdapat pada resistor tersebut. Pada resistor SMD, kode-nilai biasanya tercetak di atasnya dengan bentuk teks yang kecil.
- Jika kode-nilai pada resistor SMD terdiri dari tiga karakter, maka dua karakter pertama adalah nilai resistor dan karakter terakhir menunjukkan faktor pengali. Misalnya, jika kode-nilai pada resistor SMD 474, itu artinya resistor tersebut memiliki nilai 47 ohm dengan faktor pengali 104 (10000). Sehingga nilai resistor SMD tersebut adalah 47 x 10000 = 470 kΩ.
- Apabila kode-nilai terdiri dari resistor SMD tersebut adalah empat karakter, maka tiga karakter pertama adalah angka-angka dan karakter terakhir menunjukkan faktor pengali. Misalnya, jika kode-nilai resistor smd 4701, artinya resistor tersebut memiliki nilai resistor 470Ω dengan faktor pengali 101. Sehingga nilai resistor smd 4701 tersebut adalah 470 x 10 = 4700Ω.
- Terdapat beberapa resistor SMD menggunakan kode-nilai yang berbeda dengan sistem penomoran angka, yaitu seperti huruf. Misalnya, terdapat karakter “R”. karakter R ini dapat digunakan untuk menggantikan koma atau desimal pada tempat di mana karakter R tersebut berada. Contohnya adalah resistor smd 2r2, nilai resistornya berarti 2,2Ω. Contoh lain nilai resistor smd 5r10 bernilai 5,10Ω atau 5,1Ω.
- Selain itu terdapat juga karakter “K” yang digunakan untuk menunjukkan faktor pengali ribuan (103), serta karakter “M” yang digunakan untuk faktor pengali jutaan (106), dan sebagainya.
- Terkadang beberapa resistor SMD mungkin memiliki kode-nilai untuk menunjukkan toleransi. Misalnya, “1%,” “5%,” atau “10%” menunjukkan toleransi resistor.
- Selain kode-nilai yang terdapat pada fisik resistor smd, terdapat juga spesifikasi lain dari resistor SMD yang dapat dilihat pada datasheet spesifikasi produk resistor SMD tersebut. Adapun spesifikasi tersebut adalah toleransi resistor, daya resistor. Misalnya, “+/- 5%” berarti resistor memiliki toleransi 5%. Selain kode-nilai, resistor SMD juga dapat memiliki spesifikasi berupa daya (watt) dan tegangan maksimum yang dapat ditahan oleh resistor tersebut.
Cara Membaca Kode Resistor SMD
Cara membaca kode resistor SMD. Anda perlu memperhatikan label atau tanda-tanda yang tercetak di atas resistor tersebut. Kode resistor SMD biasanya terdiri dari tiga atau empat karakter. Berikut ini adalah panduan langkah demi langkah:
Perhatikan resistor SMD dengan cermat menggunakan lup pembesar atau mikroskop jika diperlukan. Karena ukuran Resistor SMD yang sangat kecil, pastikan Anda memiliki pencahayaan yang baik dan alat bantu untuk melihat dengan jelas.
Ada 3 macam sistem pembacaan resistor SMD, di antaranya adalah:
a. Sistem 3 karakter
Sistem tiga karakter: Jika resistor memiliki tiga karakter, dua karakter pertama adalah angka-angka yang mengindikasikan nilai resistansi, dan karakter ketiga menunjukkan faktor pengali.
Misalnya, jika kode-nilai adalah “473”, artinya resistor tersebut memiliki nilai 47 kilo-ohm (47K).
b. Sistem 4 karakter
Sistem empat karakter: Jika resistor memiliki empat karakter, tiga karakter pertama adalah angka-angka yang mengindikasikan nilai resistansi, dan karakter keempat menunjukkan faktor pengali.
Misalnya, jika kode-nilai adalah “1002”, artinya resistor tersebut memiliki nilai 10 kilo-ohm (10K)
c. Jika pada sistem 3 dan 4 karakter terdapat karakter huruf
Jika karakter terakhir pada kode-nilai resistor terdapat huruf, maka huruf tersebut mungkin merupakan indikator toleransi atau faktor pengali tambahan. Beberapa huruf umum yang digunakan adalah:
- R: Digunakan sebagai pengganti desimal di tempat ketiga.
Misalnya:
“4R7” berarti resistor memiliki nilai 4.7 ohm.
“R38” berarti resistor memiliki nilai 0,38 ohm.
“R089” berarti resistor memiliki nilai 0,089 ohm.
- K: Digunakan untuk faktor pengali ribuan (1000 atau 103).
Misalnya:
“10K” berarti resistor memiliki nilai 10 x 1000 Ω = 10000 Ω = 10 KΩ.
- M: Digunakan untuk faktor pengali jutaan (1000000 atau 106).
Misalnya:
“3M3” berarti resistor memiliki nilai 3.3 x 1000000 = 3,3 x106 = 3,3 MΩ.
“66M” berarti resistor memiliki nilai 66 x 1000000 = 66 x106 = 66 MΩ.
“M44” berarti resistor memiliki nilai 0,44 x 1000000 = 0,44 x106 = 0,44 MΩ.
d. Sistem EIA-96
Sistem pengkodean EIA-96 digunakan untuk resistor dengan nilai resistansi yang sangat presisi dengan toleransi kesalahan 1%. dalam sistem ini terdapat 3 digit angka dan huruf. digit angka yang pertama dan yang kedua adalah kode nilai resistansi dan huruf paling kanan menunjukkan faktor pengali (pangkat dari 10 / banyaknya jumlah nol). Untuk mengetahui nilai dari resistor dengan pengkodean EIA-96, kita perlu melihat tabel berikut :
Kode Faktor Pengali untuk sistem EIA-96
Kode | Faktor Pengali |
---|---|
Z | 0,001 |
Y/R | 0,01 |
X/S | 0,1 |
F | 100000 |
E | 10000 |
D | 1000 |
C | 100 |
B/H | 10 |
A | 1 |
Kode Resistor untuk sistem EIA-96
Kode | Nilai |
---|---|
01_ | 100 |
02_ | 102 |
03_ | 105 |
04_ | 107 |
05_ | 110 |
06_ | 113 |
07_ | 115 |
08_ | 118 |
09_ | 121 |
10_ | 124 |
11_ | 127 |
12_ | 130 |
13_ | 133 |
14_ | 137 |
15_ | 140 |
16_ | 143 |
17_ | 147 |
18_ | 150 |
19_ | 154 |
20_ | 158 |
21_ | 162 |
22_ | 165 |
23_ | 169 |
24_ | 174 |
25_ | 178 |
26_ | 182 |
27_ | 187 |
28_ | 191 |
29_ | 196 |
30_ | 200 |
31_ | 205 |
32_ | 210 |
33_ | 215 |
34_ | 221 |
35_ | 226 |
36_ | 232 |
37_ | 237 |
38_ | 243 |
39_ | 249 |
40_ | 255 |
41_ | 261 |
42_ | 267 |
43_ | 274 |
44_ | 280 |
45_ | 287 |
46_ | 294 |
47_ | 301 |
48_ | 309 |
49_ | 316 |
50_ | 324 |
51_ | 332 |
52_ | 340 |
53_ | 348 |
54_ | 357 |
55_ | 365 |
56_ | 374 |
57_ | 383 |
58_ | 392 |
59_ | 402 |
60_ | 412 |
61_ | 422 |
62_ | 432 |
63_ | 442 |
64_ | 453 |
65_ | 464 |
66_ | 475 |
67_ | 487 |
68_ | 499 |
69_ | 511 |
70_ | 523 |
71_ | 536 |
72_ | 549 |
73_ | 562 |
74_ | 576 |
75_ | 590 |
76_ | 604 |
77_ | 619 |
78_ | 634 |
79_ | 649 |
80_ | 665 |
81_ | 681 |
82_ | 698 |
83_ | 715 |
84_ | 732 |
85_ | 750 |
86_ | 768 |
87_ | 787 |
88_ | 806 |
89_ | 825 |
90_ | 845 |
91_ | 866 |
92_ | 887 |
93_ | 909 |
94_ | 931 |
95_ | 953 |
96_ | 976 |
Misalnya pada resistor SMD terdapat label sebagai berikut:
- 01A => (01_ dan A)
01_ Lihat Kode Resistor Sistem EIA-96
01_ = 100
A => Lihat Faktor Pengali Sistem EIA-96 => A = 1
Sehingga
100 x 1 = 100 ohm
- 38C = 243 x 100 = 24.300 ohm
38_ Lihat Kode Resistor Sistem EIA-96
38_ = 243
C => Lihat Faktor Pengali Sistem EIA-96 => C = 100
Sehingga
243 x 100 = 24300 ohm
- 92Z = 887 x 0,001 = 0,887 ohm
92_ Lihat Kode Resistor Sistem EIA-96
92_ = 887
Z => Lihat Faktor Pengali Sistem EIA-96 => Z = 0,001
Sehingga
887 x 0,001 = 0,887 ohm
Berikut adalah hasil nilai resistor SMD yang telah dicari menggunakan kode dan faktor pengali
Kode | Nilai | Kode | Nilai | Kode | Nilai | Kode | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01Y | 1Ω | 01X | 10Ω | 01A | 100Ω | 01B | 1kΩ |
02Y | 1.02Ω | 02X | 10.2Ω | 02A | 102Ω | 02B | 1.02kΩ |
03Y | 1.05Ω | 03X | 10.5Ω | 03A | 105Ω | 03B | 1.05kΩ |
04Y | 1.07Ω | 04X | 10.7Ω | 04A | 107Ω | 04B | 1.07kΩ |
05Y | 1.1Ω | 05X | 11Ω | 05A | 110Ω | 05B | 1.1kΩ |
06Y | 1.13Ω | 06X | 11.3Ω | 06A | 113Ω | 06B | 1.13kΩ |
07Y | 1.15Ω | 07X | 11.5Ω | 07A | 115Ω | 07B | 1.15kΩ |
08Y | 1.18Ω | 08X | 11.8Ω | 08A | 118Ω | 08B | 1.18kΩ |
09Y | 1.21Ω | 09X | 12.1Ω | 09A | 121Ω | 09B | 1.21kΩ |
10Y | 1.24Ω | 10X | 12.4Ω | 10A | 124Ω | 10B | 1.24kΩ |
11Y | 1.27Ω | 11X | 12.7Ω | 11A | 127Ω | 11B | 1.27kΩ |
12Y | 1.3Ω | 12X | 13Ω | 12A | 130Ω | 12B | 1.3kΩ |
13Y | 1.33Ω | 13X | 13.3Ω | 13A | 133Ω | 13B | 1.33kΩ |
14Y | 1.37Ω | 14X | 13.7Ω | 14A | 137Ω | 14B | 1.37kΩ |
15Y | 1.4Ω | 15X | 14Ω | 15A | 140Ω | 15B | 1.4kΩ |
16Y | 1.43Ω | 16X | 14.3Ω | 16A | 143Ω | 16B | 1.43kΩ |
17Y | 1.47Ω | 17X | 14.7Ω | 17A | 147Ω | 17B | 1.47kΩ |
18Y | 1.5Ω | 18X | 15Ω | 18A | 150Ω | 18B | 1.5kΩ |
19Y | 1.54Ω | 19X | 15.4Ω | 19A | 154Ω | 19B | 1.54kΩ |
20Y | 1.58Ω | 20X | 15.8Ω | 20A | 158Ω | 20B | 1.58kΩ |
21Y | 1.62Ω | 21X | 16.2Ω | 21A | 162Ω | 21B | 1.62kΩ |
22Y | 1.65Ω | 22X | 16.5Ω | 22A | 165Ω | 22B | 1.65kΩ |
23Y | 1.69Ω | 23X | 16.9Ω | 23A | 169Ω | 23B | 1.69kΩ |
24Y | 1.74Ω | 24X | 17.4Ω | 24A | 174Ω | 24B | 1.74kΩ |
25Y | 1.78Ω | 25X | 17.8Ω | 25A | 178Ω | 25B | 1.78kΩ |
26Y | 1.82Ω | 26X | 18.2Ω | 26A | 182Ω | 26B | 1.82kΩ |
27Y | 1.87Ω | 27X | 18.7Ω | 27A | 187Ω | 27B | 1.87kΩ |
28Y | 1.91Ω | 28X | 19.1Ω | 28A | 191Ω | 28B | 1.91kΩ |
29Y | 1.96Ω | 29X | 19.6Ω | 29A | 196Ω | 29B | 1.96kΩ |
30Y | 2Ω | 30X | 20Ω | 30A | 200Ω | 30B | 2kΩ |
31Y | 2.05Ω | 31X | 20.5Ω | 31A | 205Ω | 31B | 2.05kΩ |
32Y | 2.1Ω | 32X | 21Ω | 32A | 210Ω | 32B | 2.1kΩ |
33Y | 2.15Ω | 33X | 21.5Ω | 33A | 215Ω | 33B | 2.15kΩ |
34Y | 2.21Ω | 34X | 22.1Ω | 34A | 221Ω | 34B | 2.21kΩ |
35Y | 2.26Ω | 35X | 22.6Ω | 35A | 226Ω | 35B | 2.26kΩ |
36Y | 2.32Ω | 36X | 23.2Ω | 36A | 232Ω | 36B | 2.32kΩ |
37Y | 2.37Ω | 37X | 23.7Ω | 37A | 237Ω | 37B | 2.37kΩ |
38Y | 2.43Ω | 38X | 24.3Ω | 38A | 243Ω | 38B | 2.43kΩ |
39Y | 2.49Ω | 39X | 24.9Ω | 39A | 249Ω | 39B | 2.49kΩ |
40Y | 2.55Ω | 40X | 25.5Ω | 40A | 255Ω | 40B | 2.55kΩ |
41Y | 2.61Ω | 41X | 26.1Ω | 41A | 261Ω | 41B | 2.61kΩ |
42Y | 2.67Ω | 42X | 26.7Ω | 42A | 267Ω | 42B | 2.67kΩ |
43Y | 2.74Ω | 43X | 27.4Ω | 43A | 274Ω | 43B | 2.74kΩ |
44Y | 2.8Ω | 44X | 28Ω | 44A | 280Ω | 44B | 2.8kΩ |
45Y | 2.87Ω | 45X | 28.7Ω | 45A | 287Ω | 45B | 2.87kΩ |
46Y | 2.94Ω | 46X | 29.4Ω | 46A | 294Ω | 46B | 2.94kΩ |
47Y | 3.01Ω | 47X | 30.1Ω | 47A | 301Ω | 47B | 3.01kΩ |
48Y | 3.09Ω | 48X | 30.9Ω | 48A | 309Ω | 48B | 3.09kΩ |
49Y | 3.16Ω | 49X | 31.6Ω | 49A | 316Ω | 49B | 3.16kΩ |
50Y | 3.24Ω | 50X | 32.4Ω | 50A | 324Ω | 50B | 3.24kΩ |
51Y | 3.32Ω | 51X | 33.2Ω | 51A | 332Ω | 51B | 3.32kΩ |
52Y | 3.4Ω | 52X | 34Ω | 52A | 340Ω | 52B | 3.4kΩ |
53Y | 3.48Ω | 53X | 34.8Ω | 53A | 348Ω | 53B | 3.48kΩ |
54Y | 3.57Ω | 54X | 35.7Ω | 54A | 357Ω | 54B | 3.57kΩ |
55Y | 3.65Ω | 55X | 36.5Ω | 55A | 365Ω | 55B | 3.65kΩ |
56Y | 3.74Ω | 56X | 37.4Ω | 56A | 374Ω | 56B | 3.74kΩ |
57Y | 3.83Ω | 57X | 38.3Ω | 57A | 383Ω | 57B | 3.83kΩ |
58Y | 3.92Ω | 58X | 39.2Ω | 58A | 392Ω | 58B | 3.92kΩ |
59Y | 4.02Ω | 59X | 40.2Ω | 59A | 402Ω | 59B | 4.02kΩ |
60Y | 4.12Ω | 60X | 41.2Ω | 60A | 412Ω | 60B | 4.12kΩ |
61Y | 4.22Ω | 61X | 42.2Ω | 61A | 422Ω | 61B | 4.22kΩ |
62Y | 4.32Ω | 62X | 43.2Ω | 62A | 432Ω | 62B | 4.32kΩ |
63Y | 4.42Ω | 63X | 44.2Ω | 63A | 442Ω | 63B | 4.42kΩ |
64Y | 4.53Ω | 64X | 45.3Ω | 64A | 453Ω | 64B | 4.53kΩ |
65Y | 4.64Ω | 65X | 46.4Ω | 65A | 464Ω | 65B | 4.64kΩ |
66Y | 4.75Ω | 66X | 47.5Ω | 66A | 475Ω | 66B | 4.75kΩ |
67Y | 4.87Ω | 67X | 48.7Ω | 67A | 487Ω | 67B | 4.87kΩ |
68Y | 4.99Ω | 68X | 49.9Ω | 68A | 499Ω | 68B | 4.99kΩ |
69Y | 5.11Ω | 69X | 51.1Ω | 69A | 511Ω | 69B | 5.11kΩ |
70Y | 5.23Ω | 70X | 52.3Ω | 70A | 523Ω | 70B | 5.23kΩ |
71Y | 5.36Ω | 71X | 53.6Ω | 71A | 536Ω | 71B | 5.36kΩ |
72Y | 5.49Ω | 72X | 54.9Ω | 72A | 549Ω | 72B | 5.49kΩ |
73Y | 5.62Ω | 73X | 56.2Ω | 73A | 562Ω | 73B | 5.62kΩ |
74Y | 5.76Ω | 74X | 57.6Ω | 74A | 576Ω | 74B | 5.76kΩ |
75Y | 5.9Ω | 75X | 59Ω | 75A | 590Ω | 75B | 5.9kΩ |
76Y | 6.04Ω | 76X | 60.4Ω | 76A | 604Ω | 76B | 6.04kΩ |
77Y | 6.19Ω | 77X | 61.9Ω | 77A | 619Ω | 77B | 6.19kΩ |
78Y | 6.34Ω | 78X | 63.4Ω | 78A | 634Ω | 78B | 6.34kΩ |
79Y | 6.49Ω | 79X | 64.9Ω | 79A | 649Ω | 79B | 6.49kΩ |
80Y | 6.65Ω | 80X | 66.5Ω | 80A | 665Ω | 80B | 6.65kΩ |
81Y | 6.81Ω | 81X | 68.1Ω | 81A | 681Ω | 81B | 6.81kΩ |
82Y | 6.98Ω | 82X | 69.8Ω | 82A | 698Ω | 82B | 6.98kΩ |
83Y | 7.15Ω | 83X | 71.5Ω | 83A | 715Ω | 83B | 7.15kΩ |
84Y | 7.32Ω | 84X | 73.2Ω | 84A | 732Ω | 84B | 7.32kΩ |
85Y | 7.5Ω | 85X | 75Ω | 85A | 750Ω | 85B | 7.5kΩ |
86Y | 7.68Ω | 86X | 76.8Ω | 86A | 768Ω | 86B | 7.68kΩ |
87Y | 7.87Ω | 87X | 78.7Ω | 87A | 787Ω | 87B | 7.87kΩ |
88Y | 8.06Ω | 88X | 80.6Ω | 88A | 806Ω | 88B | 8.06kΩ |
89Y | 8.25Ω | 89X | 82.5Ω | 89A | 825Ω | 89B | 8.25kΩ |
90Y | 8.45Ω | 90X | 84.5Ω | 90A | 845Ω | 90B | 8.45kΩ |
91Y | 8.66Ω | 91X | 86.6Ω | 91A | 866Ω | 91B | 8.66kΩ |
92Y | 8.87Ω | 92X | 88.7Ω | 92A | 887Ω | 92B | 8.87kΩ |
93Y | 9.09Ω | 93X | 90.9Ω | 93A | 909Ω | 93B | 9.09kΩ |
94Y | 9.31Ω | 94X | 93.1Ω | 94A | 931Ω | 94B | 9.31kΩ |
95Y | 9.53Ω | 95X | 95.3Ω | 95A | 953Ω | 95B | 9.53kΩ |
96Y | 9.76Ω | 96X | 97.6Ω | 96A | 976Ω | 96B | 9.76kΩ |
Penting untuk diketahui bahwa resistor SMD mempunyai ukuran fisik yang sangat kecil, selain itu juga ukurannya bisa berbeda-beda. Dengan menggunakan lup atau kaca pembesar dapat membantu kita untuk melihat kode-nilai dengan jelas. Jika Anda menemui kesulitan untuk mengidentifikasi nilai resistor SMD tersebut, Anda dapat menggunakan alat pengukur resistor seperti multimeter yang dilengkapi dengan mode pengukuran SMD sehingga dapat membantu anda mengetahui nilai SMD tersebut. Untuk mengetahui spesifikasi lengkap dari resistor SMD, anda bisa mendapatkan spesifikasi lengkapnya dari datasheet produk resistor SMD tersebut melalui internet. Semoga bisa membantu anda